Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 2 5 5 5 5 5 5 5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 3 1 1 2 1 3 1 1
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 4 3 2 1 4 3 (6) 5 (14) 5 (14) 2.5 2.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 5 2 3 4 3 3 (8) 4 4
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 1 4 4 3 2 3 (6) 5 (14) 5 (14) 2.5 2.5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 2 4 5 4 5 3 5 10
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 3 1 1 3 1 3 1 2
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 4 2 2 1 4 3 (5) 3 (5) 5 (13) 2 4.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 5 3 3 5 3 3 4 8
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 1 5 4 2 2 3 (5) 3 (5) 4 (9) 3 5.5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 5 4 5 4 5 5 5 15
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 4 1 1 2 1 3 1 3
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 3 3 2 1 3 5 (12) 2 6.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 1 2 3 5 4 3 (6) 3 11
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 2 5 4 3 2 3 (7) 4 9.5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 4 2 5 4 5 3 (10) 5 (20) 4.5 19.5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 1 1 3 3 1 3 1 4
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 3 3 1 1 2 3 2 8.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 5 4 2 5 4 3 (10) 5 (20) 4.5 15.5
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 2 5 4 2 3 3 3 12.5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 4 2 5 4 5 3 4 23.5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 1 1 1 2 1 4 1 5
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 3 3 2 1 3 5 (12) 2 10.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 5 5 3 5 4 5 5 20.5
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 2 4 4 3 2 3 (7) 3 15.5
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 5 3 5 4 5 5 5 28.5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 4 1 2 2 1 4 (6) 1 6
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 2 4 3 1 2 3 (5) 2 12.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 1 5 1 5 4 3 4 24.5
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 3 2 4 3 3 4 3 18.5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 5 5 4 5 5 5 5 33.5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 2 1 1 3 1 3 1 7
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 3 2 3 1 2 3 2 14.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 1 3 2 4 4 3 3 27.5
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 4 4 5 2 3 4 4 22.5
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 5 3 4 5 5 5 5 38.5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 3 1 1 2 1 3 1 8
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 2 4 2 1 3 3 2 16.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 1 2 3 4 4 3 3 30.5
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 4 5 5 3 2 3 4 26.5
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 5 3 5 5 5 5 5 43.5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 3 1 1 2 1 3 1 9
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 1 2 2 3 2 4 2 18.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 2 4 3 4 4 5 (17) 3 33.5
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 4 5 4 1 3 4 (12) 4 30.5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
46) Aleksi Ahola / Polina Anisimova 5 3 5 4 5 5 5 48.5
54) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun 4 1 2 2 1 4 1 10
60) Olli Seppänen / Peppi Kodis 3 4 1 1 3 4 (8) 2 20.5
61) Urho Salo / Inkeri Salo 1 2 3 5 4 3 (6) 3 36.5
64) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi 2 5 4 3 2 3 (7) 4 34.5

A : Sandro Cavallini

B : Nitta Kortelainen

C : Juha Leskinen

D : Rolandas Burneikis

E : Thomas Kagnes